2001-07-13 | 2002-02-11 | 2003-06-26 | 2003-09-30 |
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА I ПРИМИРЕННЯ
НАКАЗ
N 140 від 13.07.2001
м.Київ
Про порядок здійснення обліку роботи структурних
підрозділів Національної служби посередництва і
примирення із запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами НСПП
N 70 від 11.02.2002
N 282 від 26.06.2003 - з 01.07.2003 )
На виконання положень частини першої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та з метою упорядкування обліку роботи структурних підрозділів НСПП із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) НАКАЗУЮ:
1. Встановити, що:
1.1. облік роботи Національної служби посередництва і примирення (далі НСПП) із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюється структурними підрозділами:
на національному і галузевому рівнях - відділом розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП;
на виробничому і територіальному рівнях - відділом НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях;
1.2. облік роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) ведеться в книгах обліку, що ведуться названими в підпункті 1.1 структурними підрозділами НСПП.
2. Затвердити форму книги обліку роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (додаток 1).
3. Затвердити форму щомісячного звіту (форма N 1-ЗКТС) структурних підрозділів НСПП про результати роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (додаток 2).
4. Затвердити форму звіту названих в підпункті 1.1 цього наказу структурних підрозділів НСПП про результати роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), який є складовою частиною звіту про результати діяльності за перший квартал, півріччя, 9 місяців і рік (додаток 3).
5. Встановити, що структурні підрозділи, названі в підпункті 1.1 цього наказу, інформацію про факт взяття підприємства, установи, організації, території, галузі на облік для здійснення функцій запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) із вказанням підприємства, установи, організації, території, галузі, розбіжностей, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, подають лише в оперативних інформаціях за відповідну декаду місяця.
Голова Національної служби посередництва і примирення В.М.Руденко
Додаток 1
Книга
обліку роботи відділення Національної служби
посередництва і примирення
в _____________________________________________
із запобігання виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів)
------------------------------------------------------------------------
N |Дата |Назва під- |Кількість|Сторони |Розбіжності|Причини |
п/п|взяття на |приємства, |працюючих|соціально-|між |розбіжно- |
|облік кон-|установи, | |трудових |сторонами |стей між |
|фліктної |організації,| |відносин |соціально- |сторонами |
|ситуації |території, | | |трудових |соціально-|
|на підпри-|галузі | | |відносин |трудових |
|ємстві, в | | | | |відносин |
|установі, | | | | | |
|організа- | | | | | |
|ції, на | | | | | |
|території | | | | | |
---+----------+------------+---------+----------+-----------+----------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---+----------+------------+---------+----------+-----------+----------+
------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------
Заходи, |Результати |Дата
здійснені |проведеної |зняття з
структурними|роботи |обліку
підрозділами|структурними|
НСПП |підрозділами|
|НСПП щодо |
|запобігання |
|виникнення |
|колективних |
|спорів |
|(конфліктів)|
------------+------------+--------
8 | 9 | 10
------------+------------+--------
----------------------------------
Додаток 2
Форма N 1-ЗКТС
Затверджена наказом НСПП
від 26.06.2003 року N 282
Щомісячна
Подається НСПП до 5-го числа
після звітного періоду відділом
правового забезпечення НСПП,
представництвом НСПП в місті
Севастополі, відділеннями НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях.
Факсимільним зв'язком дані
передаються у випадку, якщо звіт не
може бути переданий іншими засобами
зв'язку в установлений термін.
Звіт
про результати роботи __________________________________
(назва структурного підрозділу НСПП)
по запобіганню виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів) за січень -____________ 200__ року
I. Дані про підприємства, установи, організації, території,
на яких виникли розбіжності між сторонами
соціально-трудових відносин, та стан вирішення розбіжностей
------------------------------------------------------------------
| | Код | |
| | рядка | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Кількість конфліктних ситуацій, які перебували| 100 | |
|на контролі відділення на початок року, | | |
|одиниць, (сума рядків 100-1 і 100-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 100-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 100-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Число підприємств, установ і організацій, на | 101 | |
|яких відділення здійснювало заходи щодо | | |
|запобігання виникненню колективних трудових | | |
|спорів (конфліктів) на початок року, одиниць | | |
|(сума рядків 101-1 і 101-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 101-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 101-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Середньооблікова чисельність штатних | 102 | |
|працівників підприємств, організацій, установ,| | |
|на яких відділення здійснювало заходи щодо | | |
|запобігання виникненню колективних трудових | | |
|спорів (конфліктів) на початок року, всього, | | |
|чол. | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Кількість конфліктних ситуацій, які взято | 103 | |
|відділенням на контроль за період з початку | | |
|року, одиниць, (сума рядків 103-1 і 103-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 103-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 103-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Число підприємств, установ і організацій, які | 104 | |
|взято відділенням на контроль за період з | | |
|початку року, одиниць (сума рядків 104-1 і | | |
|104-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 104-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 104-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Середньооблікова чисельність штатних | 105 | |
|працівників підприємств, організацій, установ,| | |
|які взято відділенням на контроль за період з | | |
|початку року, всього, чол. | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Кількість конфліктних ситуацій, врегулюванню | 106 | |
|яких сприяло відділення протягом звітного | | |
|періоду, всього, одиниць (сума рядків 100 і | | |
|103) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць (сума рядків | 106-1 | |
|100-1 і 103-1) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць (сума рядків| 106-2 | |
|100-2 і 103-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Число підприємств, установ і організацій, на | 107 | |
|яких відділення здійснювало заходи щодо | | |
|запобігання виникненню колективних трудових | | |
|спорів (конфліктів) протягом звітного періоду,| | |
|всього, одиниць (сума рядків 101 і 104) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць (сума рядків | 107-1 | |
|101-1 і 104-1) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць (сума рядків| 107-2 | |
|101-2 і 104-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Середньооблікова чисельність штатних | 108 | |
|працівників підприємств, організацій, установ,| | |
|на яких відділення здійснювало заходи щодо | | |
|запобігання виникненню колективних трудових | | |
|спорів (конфліктів), всього, чол. (сума рядків| | |
|102 і 105) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Попереджено виникнення колективних трудових | 200 | |
|спорів (конфліктів) за період з початку року, | | |
|одиниць (сума рядків 200-1 і 200-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 200-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 200-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Число підприємств, установ і організацій, на | 201 | |
|яких попереджено виникнення колективних | | |
|трудових спорів (конфліктів) за період з | | |
|початку року, одиниць (сума рядків 201-1 і | | |
|201-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 201-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 201-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Середньооблікова чисельність штатних | 202 | |
|працівників підприємств, організацій, установ,| | |
|на яких попереджено виникнення колективних | | |
|трудових спорів (конфліктів), чол. | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Кількість конфліктних ситуацій, які через | 300 | |
|неврегулювання розбіжностей між сторонами | | |
|соціально-трудових відносин переросли в | | |
|колективні трудові спори (конфлікти), (сума | | |
|рядків 300-1 і 300-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 300-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 300-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Число підприємств, установ і організацій, на | 301 | |
|яких через неврегулювання розбіжностей між | | |
|сторонами соціально-трудових відносин виникли | | |
|колективні трудові спори (конфлікти), одиниць | | |
|(сума рядків 301-1 і 301-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць | 301-1 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць | 301-2 | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Середньооблікова чисельність штатних | 302 | |
|працівників підприємств, організацій, установ,| | |
|на яких через неврегулювання розбіжностей між | | |
|сторонами соціально-трудових відносин виникли | | |
|колективні трудові спори (конфлікти), чол. | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Кількість конфліктних ситуацій, які залишилися| 400 | |
|неврегульованими (рядок 106 мінус рядок 200 | | |
|мінус рядок 300) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На виробничому рівні, одиниць (рядок 106-1 | 400-1 | |
|мінус рядок 200-1 мінус рядок 300-1) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|На територіальному рівні, одиниць (рядок 106-2| 400-2 | |
|мінус рядок 200-2 мінус рядок 300-2) | | |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Погашено заборгованості із заробітної плати в | 500 | |
|результаті заходів щодо запобігання виникненню| | |
|колективних трудових спорів, тис. грн. | | |
------------------------------------------------------------------
2. Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин
----------------------------------------------------------------------
| | Код | Не |Виникло| Знято розбіжностей,| Не |
| |рядка|вирішено| з | з них | вирішено|
| | | на |початку|--------------------|на кінець|
| | |початку | року |вирішено| стали | звітного|
| | | року | | |предметом | періоду |
| | | | | | КТС (К) | |
|--------------+-----+--------+-------+--------+-----------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+-----+--------+-------+--------+-----------+---------|
|Всього |2000 | | | | | |
|розбіжностей | | | | | | |
|(одиниць), з | | | | | | |
|них щодо: | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+--------+-----------+---------|
|встановлення |2001 | | | | | |
|нових або | | | | | | |
|зміни існуючих| | | | | | |
|соціально-еко-| | | | | | |
|номічних умов | | | | | | |
|праці та | | | | | | |
|виробничого | | | | | | |
|побуту; | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+--------+-----------+---------|
|укладення або |2002 | | | | | |
|зміни | | | | | | |
|колективного | | | | | | |
|договору, | | | | | | |
|угоди; | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+--------+-----------+---------|
|виконання |2003 | | | | | |
|колективного | | | | | | |
|договору, | | | | | | |
|угоди; | | | | | | |
|--------------+-----+--------+-------+--------+-----------+---------|
|невиконання |2004 | | | | | |
|вимог | | | | | | |
|законодавства | | | | | | |
|про працю | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
"___" _______________ 200__ р.
Підпис керівника структурного підрозділу НСПП ___________________________________________________________________________
( Додаток 2 в редакції Наказів НСПП N 70 від 11.02.2002, N 282 від 26.06.2003 - з 1 липня 2003 року )
Додаток 3
Форма звіту про проведену роботу із запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів)
1. Кількість підприємств, установ, організацій, територій, розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин яких взято відділенням НСПП на облік і контроль __________________________________________________________________________________________________,
в т.ч.
на виробничому рівні ___________________________________________________________________________________________________;
- на рівні підприємств, установ, організацій _________________________________________________________________________________;
- на рівні структурних підрозділів __________________________________________________________________________________________;
- на рівні окремих категорій найманих працівників ___________________________________________________________________________;
на територіальному рівні _________________________________________________________________________________________________;
на територіально-галузевому рівні _________________________________________________________________________________________.
2. Кількість підприємств, установ, організацій, територій, розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин яких взято відділенням НСПП на облік і контроль, в розрізі галузей економіки.
3. Число підприємств, установ і організацій, на яких виникли розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин _______________;
в т.ч.
на виробничому рівні __________________________________________________________________________________________________;
4. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу підприємств, установ і організацій, на яких виникли розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин ________ чол.;
4. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу підприємств, установ і організацій, на яких виникли розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин ________ чол.;
в т.ч.
на виробничому рівні _______ чол.;
на територіальному рівні _______ чол.;
на територіально-галузевому рівні ______ чол.
5. Кількісні параметри розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин:
всього - _________ розбіжностей;
з них:
вирішено - ________ розбіжностей;
в стадії вирішення - _____ розбіжностей;
в стадії розгляду - _______ розбіжностей;
з них:
- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту - _______ розбіжностей;
в т.ч.:
вирішено - ________ розбіжностей;
в стадії вирішення - _____ розбіжностей;
в стадії розгляду - _______ розбіжностей;
- щодо укладення чи зміни колективного договору, угоди - ________ розбіжностей;
в т.ч.:
вирішено - _____ розбіжностей;
в стадії вирішення - _____ розбіжностей;
в стадії розгляду - ______ вимог;
- щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень _____ розбіжностей;
в т.ч.:
вирішено - ____ розбіжностей;
в стадії вирішення - ______ розбіжностей;
в стадії розгляду - _______ розбіжностей;
- щодо невиконання вимог законодавства про працю - _______ розбіжностей;
в т.ч.:
вирішено - _______ розбіжностей;
в стадії вирішення - _______ розбіжностей;
в стадії розгляду - _______ розбіжностей;.
6. Сума заборгованості із заробітної плати працівників підприємств, установ, організацій, територій, яка стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, ________ грн.;
в т.ч.
на виробничому рівні _________ грн.;
на територіальному рівні _________ грн.;
на територіально-галузевому рівні _______ грн.
7. Середня заборгованість із заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника працівників підприємств, установ, організацій, територій, яка стала основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, ________ грн.;
в т.ч.
на виробничому рівні _________ грн.;
на територіальному рівні _________ грн.;
на територіально-галузевому рівні _______ грн.
8. В результаті запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів):
- погашено заборгованості із заробітної плати в сумі ________ грн.
- вирішується питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати в сумі _______ грн.
- знаходиться в стадії розгляду вирішення питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати в сумі ________ грн.