документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 284 від 30.08.2000

(Наказ втратив чинність з 01.01.2004 на підставі
Наказу Державного комітету статистики
N 293 від 10.09.2003)

Про затвердження форм державної статистичної
звітності
зі статистики товарних ринків

З метою удосконалення державної статистичної звітності відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та на виконання п. 13 доручення Прем'єр-міністра України від 8 червня 2000 р. N 9957/1 до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку" від 6 червня 2000 р. N 767/2000 щодо запровадження форм статистичної звітності, які забезпечували б відображення розвитку та функціонування аграрного ринку, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державної статистичної звітності зі статистики товарних ринків, що додаються, і ввести їх у дію:

починаючи зі звіту за 2000 рік:

N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі";

N 1-біржа "Звіт про діяльність біржі";

починаючи з I кварталу 2001 року:

N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі", квартальна;

N 11-мтп "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", піврічна;

N 11-ер "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії", піврічна.

2. Поширити зазначені в п. 1 цього наказу форми державної статистичної звітності на юридичні особи, відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, незалежно від форм власності та господарювання, що займаються відповідним видом діяльності.

3. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):

3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати управлінню справами в установлений термін оригінали бланків затверджених форм державної статистичної звітності для їх тиражування.

3.2. Спільно з ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) внести відповідні зміни до постановок задач КЕОі державної статистичної звітності зазначених у п. 1 форм.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності зазначених у п. 1 форм.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт, пов'язаних із запровадженням державної статистичної звітності зазначених у п. 1 форм.

5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форм державної статистичної звітності Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.

6. ДП ГМІЦ Держкомстату (Сидоренко М.М.):

6.1. Внести відповідні зміни до програмного забезпечення розробки даних статистичної звітності, зазначених у п. 1 форм, згідно змін до постановок задач.

6.2. Здійснювати збір, розробку та одержання зведених даних за затвердженими формами згідно з Планом статистичних робіт ( 993-2000-п ).

7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики:

7.1. Визначити коло звітуючих одиниць та довести наказ до відома керівників відповідних підприємств (організацій) регіону.

7.2. Забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання ДП ГМІЦ Держкомстату України інформації за формами державної статистичної звітності, зазначеними у п.1, у встановлені терміни.

8. Скасувати накази Держкомстату України від 10.08.98 р. N 280 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики товарних ринків" в частині затвердження таких форм державної статистичної звітності: N 1-біржа "Звіт про діяльність біржі", квартальна; N 11-мтп "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", квартальна;

N 11-ер "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії", квартальна;

N 4-мтп (запаси) "Звіт про залишки палива у споживачів", місячна (термінова);

від 26.04.2000 р. N 128 "Про затвердження державної статистичної звітності про діяльність підприємств оптової торгівлі" в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі", квартальна.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю.М.

Голова Комітету О.Г.Осауленко

Державна статистична звітність

------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+--------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+---|
|форми|організа|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |
|доку-|ції-скла|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|мента|дача іде|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка-| | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+--------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11 |
------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________ Форма N 1-опт
найменування
Міністерство, інший центральний Затверджена
орган виконавчої влади ___________ наказом Держкомстату України
__________________________________ від 30.08.2000 р. N 284
Найменування підприємства,
організації ______________________ Поштова - річна
Адреса ___________________________ Подають на 26 день після
__________________________________ звітного періоду підприємства та
Форма власності __________________ організації постачання, збуту,
__________________________________ споживчої кооперації,
заготівельні та оптової торгівлі
Кількість структурних підрозділів з правом юридичної особи,
- неюридичних осіб (філій, незалежно від організаційно-
відділень, представництв та інших правової форми господарювання
відокремлених підрозділів), які і форми власності, основним видом
включено до звіту - 999 _________ діяльності яких є оптова торгівля,
органу державної статистики за
місцем свого знаходження.

Звіт
про діяльність підприємства оптової торгівлі
за 200_ рік

Розділ 1. Основні показники

(тис.грн., з одним десятковим знаком)

     ------------------------------------------------------------------
| N | Назва показників | Фактично за рік |
|рядка| | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| А | Б | 1 |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 101 |Загальний оборот без ПДВ і акцизу | |
| |(сума рядків 102 - 105) | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| | у тому числі: | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 102 |оптовий товарооборот | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 103 |роздрібний товарооборот | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 104 |оборот від посередницької діяльності | |
|-----+----------------------------------------+-----------------|
| 105 |оборот від інших видів діяльності | |
------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Продаж і запаси товарів

------------------------------------------------------------------------------
| N | Товари |Оди| Продано |Товарні запаси |
|рядка| і товарні групи |ни-|----------------------------|на кінець звіт-|
| | |ця-|кіль-| тис.грн. |ного періоду |
| | |ви-|кість|----------------------+---------------|
| | |мі-| |всьо|з гр. 2 |з гр. 2|кіль- | тис.грн|
| | |ру-| |го |продано |продано|кість | |
| | | | | |іншим |товарів| | |
| | | | | |підприєм-|вітчиз-| | |
| | | | | |ствам |няного | | |
| | | | | |оптової |вироб- | | |
| | | | | |торгівлі |ництва | | |
|-----+---------------------+---+-----+----+---------+-------+------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+---------------------+---+-----+----+---------+-------+------+--------|
| 200 |Оптовий товарооборот | | | | | | | |
| |- всього (р. 102) | | X | | | | X | |
|-----+---------------------+---+-----+----+---------+-------+------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | |
|-----+---------------------+---+-----+----+---------+-------+------+--------|
|-----+---------------------+---+-----+----+---------+-------+------+--------|
|-----+---------------------+---+-----+----+---------+-------+------+--------|
|-----+---------------------+---+-----+----+---------+-------+------+--------|
------------------------------------------------------------------------------

"___"____________ 200__ р. Керівник _____________________________________________________
(підпис, П. I. Б.)
Виконавець ___________________________________________________________________________________
(підпис, П. I. Б., телефон)
Головний бухгалтер ____________________________________________________________________________
(підпис, П.I. Б.) 

Пояснення

Розділ 1

Рядок 101 - загальний оборот (без ПДВ і акцизу) - це загальна вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язань зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємства (включаючи власне споживання та внесені в рахунок витрати на пакування і перевезення товару) в цінах фактичної реалізації. Не включається до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності (здавання в оренду приміщень, продаж устаткування) та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце, повинні бути вираховані з обороту.

Рядок 102 - оптовий товарооборот - це перепродаж товарів без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними для торгівлі операціями є розфасовка, сортування, пакування, розділення, розподіл, перемішування і т. і.

Рядок 103 - роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків через спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу тощо).

Рядок 104 - оборот від посередницької діяльності - показується в розмірі комісійних, а не за повною вартістю реалізованих товарів.

Рядок 105 - оборот від інших видів діяльності включає дані про оборот підприємства від господарської діяльності, не врахований в рядках зі 102 по 104 виробництва, будівництва, транспорту, надання різноманітних видів послуг.

Розділ 2

У розділі 2 показується розподіл оптового товарообороту (р. 102) за товарами і товарними групами за наведеним далі переліком.

У графах 5 і 6 показуються товарні запаси на кінець звітного періоду товарів (продукції), призначених для перепродажу.

Дані, наведені в кв.м, куб.м, кг, штуках показуються в цілих числах, в млн.куб.м, тис.куб.м, тис.кв.м, тис.дал, тис.умов. плит, тис.умов. банок, млн. кВт.год., тоннах, тис. грн. - з одним десятковим знаком.

Дані про перепродаж товарів виробництва України заповнюються за експертною оцінкою.

Дані р.248 > р.249, р.252 > р.253+р.254+р.255+р.256, р.292 > р.293. 

Перелік
товарів і товарних груп, по яких
надаються дані за формою N 1-опт, річна

     ------------------------------------------------------------------
| | N рядка |
|------------------------------------------------------+---------|
|Продукція виробничо-технічного призначення | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Кам'яне вугілля, тис. тонн | 201 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Буре вугілля, тис. тонн | 202 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Нафта, включаючи газовий конденсат, тонн | 203 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Бензин автомобільний, тонн | 204 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Газойль (дизельне пальне), тонн | 205 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Паливо моторне, тонн | 206 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Мазут топковий, тонн | 207 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Масла та мастила, тонн | 208 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Газ природний, тис. куб. м | 209 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Електроенергія, млн. кВт.год. | 210 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Прокат чорних металів - готовий, тонн | 211 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Труби стальні - всього, тонн | 212 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Труби чавунні каналізаційні і фасовані, тонн | 213 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Вироби подальшого переділу та металеві вироби, тонн | 214 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Котли опалювальні, штук | 215 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Радіатори і конвектори опалювальні, штук | 216 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Прокат кольорових металів, тонн | 217 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Алюміній первинний, включаючи силумін, тонн | 218 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Алюміній вторинний, тонн | 219 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Цинк, тонн | 220 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Мідь рафінована, тонн | 221 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Брухт чорних металів, тонн | 222 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Брухт кольорових металів, кг | 223 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Сірка, тонн | 224 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Сода каустична 100%, тонн | 225 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Сода кальцинована 100 %, тонн | 226 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Мінеральні добрива (в перерахунку на | |
|100% поживних речовин), тонн | 227 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Засоби захисту рослин хімічні у 100% | |
|обчисленні по діючій речовині, тонн | 228 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Пластикати полівінілхлоридні, тонн | 229 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Пластифікатори, тонн | 230 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Поліетилен, тонн | 231 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Поліпропілен, тонн | 232 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Вироби із пластмас - всього, тонн | 233 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Полістирол і суполімери стиролу, тонн | 234 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Полівінілхлоридна смола і суполімери | |
|вінілхлориду, тонн | 235 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Шини для вантажних автомобілів, штук | 236 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Шини для сільгоспмашин, штук | 237 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Шини для легкових автомобілів, штук | 238 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Деревина ділова, куб.м | 239 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Пиломатеріали, куб.м | 240 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Папір газетний, тонн | 241 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Папір друкарський, тонн | 242 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Папір офсетний, тонн | 243 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Цемент, тонн | 244 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Листи азбестоцементні (шифер), тис. умов. плит | 245 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Матеріали м'які покрівельні та ізол, тис.кв.м | 246 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Матеріали лакофарбові, тонн | 247 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Скло будівельне, тис.кв.м | 248 |
|------------------------------------------------------+---------|
|з нього скло віконне, тис.кв.м | 249 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Вироби санітарні керамічні, тис.штук | 250 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Кабельна продукція, тис.грн. | 251 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Зернові культури - всього, тонн | 252 |
|------------------------------------------------------+---------|
|з них пшениця, тонн | 253 |
|------------------------------------------------------+---------|
|жито, тонн | 254 |
|------------------------------------------------------+---------|
|ячмінь, тонн | 255 |
|------------------------------------------------------+---------|
|кукурудза, тонн | 256 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Насіння соняшнику, тонн | 257 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Велика рогата худоба, тонн живої ваги | 258 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Свині, тонн живої ваги | 259 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Зола і золошлакові відходи, тонн | 260 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Макулатура, тонн | 261 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Інші види продукції виробничо-технічного | |
|призначення, тис.грн. | 262 |
------------------------------------------------------------------

Перелік
товарів і товарних груп, по яких
надаються дані за формою N 1-опт, річна

Продовження

     ------------------------------------------------------------------
| | N рядка |
|------------------------------------------------------+---------|
|Споживчі товари | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Продовольчі товари | |
|------------------------------------------------------+---------|
|М'ясо та птиця, тонн | 263 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Ковбасні вироби та копченості, тонн | 264 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Консерви м'ясні, тис. умов. банок | 265 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Масло тваринне, тонн | 266 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Сири жирні (включаючи бринзу), тонн | 267 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Консерви молочні, тис. умов. банок | 268 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Продукція з незбираного молока в перерахунку на | |
|молоко, тонн | 269 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Маргаринова продукція та майонез, тонн | 270 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Жири тваринні харчові, тонн | 271 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Риба і морепродукти харчові, тонн | 272 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Консерви рибні, тис. умов. банок | 273 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Олія, тонн | 274 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Цукор, тонн | 275 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Кондитерські вироби, тонн | 276 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Сіль, кг | 277 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Чай, кг | 278 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Кава, кг | 279 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Борошно, тонн | 280 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Крупи та бобові, тонн | 281 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Макаронні вироби, тонн | 282 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Консерви овочеві, тис. умов. банок | 283 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Консерви фруктово-ягідні, тис. умов. банок | 284 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Тютюнові вироби, млн. штук | 285 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Горілка і лікеро-горілчані вироби, тис. дал | 286 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Слабоалкогольні напої, тис. дал | 287 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Вина, тис. дал | 288 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Шампанське, тис. дал | 289 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Коньяк, тис. дал | 290 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Пиво, тис. дал | 291 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Безалкогольні напої, тис. дал | 292 |
|------------------------------------------------------+---------|
|у т. ч. мінеральні води, тис. дал | 293 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Інші види продовольчих товарів, тис. грн. | 294 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Непродовольчі товари | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Легкові автомобілі, штук | 295 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Грузові автомобілі, штук | 296 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Мотоцикли і моторолери, штук | 297 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Велосипеди і мопеди, штук | 298 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Холодильники та морозильники побутові, штук | 299 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Пральні машини побутові, штук | 300 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Швейні машини побутові, штук | 301 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Електропилососи побутові, штук | 302 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Телевізори, штук | 303 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Радіоприймальні пристрої, штук | 304 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Магнітофони, штук | 305 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Відеомагнітофони, штук | 306 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Аудіо-, відеотовари, тис.грн. | 307 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Фонограми, тис.грн. | 308 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Обчислювальна техніка і запчастини до неї, тис.грн. | 309 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Посуд фарфорово-фаянсовий і майоліковий, тис.грн. | 310 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Парфумерно-косметичні вироби, тис.грн. | 311 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Товари побутової хімії, тонн | 312 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Синтетичні миючі засоби, тонн | 313 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Вироби для фізичної культури, спорту і | |
|туризму, тис.грн. | 314 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Ювелірні вироби, тис.грн. | 315 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Тканини - всього, тис.кв.м | 316 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Швейні вироби, тис.грн. | 317 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Медикаменти і хіміко-фармацевтичні товари, тис.грн. | 318 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Інші види непродовольчих товарів, тис.грн. | 319 |
------------------------------------------------------------------

Державна статистична звітність

     ------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------|
|----------+------------+-----------+-------------+--------------|
| Форми |Організації-| Території |Виду |Форми |
|документа |складача | за КОАТУУ |економічної |власності |
|за ДКУД |за ЄДРПОУ | |діяльності |за КФВ |
| | | |за КВЕД | |
|----------+------------+-----------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________________ Форма N 1-біржа
найменування,
__________________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату України
Назва біржі ______________________________ від 30.08.2000 р. N 284
__________________________________________
Адреса ___________________________________ Поштова - квартальна
Телефон __________________________________
Телефакс _________________________________ Подають біржі усіх видів
Організаційно-правова форма ______________ діяльності обласному управлінню
__________________________________________ статистики за місцем
Форма власності __________________________ знаходження - 10 числа після
звітного періоду.

Конфіденційність.

Подана вами інформація призначена для службового користування органу державної статистики, який буде зберігати її конфіденційний характер.

Звіт
про діяльність біржі
за січень - ___________________ 200_ року

I розділ. Показники діяльності біржі
(складається наростаючим підсумком з початку року)

  ------------------------------------------------------------------------
| | Одиниця | Код | |
| | виміру |рядка | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
| А | Б | В | 1 |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Статутний фонд на кінець звітного періоду:| грн. | 1010 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- державні підприємства | грн. | 1011 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- недержавні підприємства | грн. | 1012 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- зі змішаною формою власності | грн. | 1013 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- іноземні | грн. | 1014 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Кількість членів біржі на кінець звітного | | | |
|періоду - всього |одиниць | 1020 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- засновники |одиниць | 1021 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- особи, що придбали брокерське місце |одиниць | 1022 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- резиденти України |одиниць | 1023 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|- нерезиденти України |одиниць | 1024 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Середньооблікова чисельність штатних | | | |
|працівників облікового складу біржі |осіб | 1030 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Крім того сумісники та працюючі за | | | |
|договорами цивільно-правового характеру |осіб | 1040 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Фонд оплати праці працівників, врахованих | | | |
|по рядках 1030 і 1040 |грн. | 1045 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Кількість брокерських контор (фірм), | | | |
|незалежних брокерів - всього |одиниць | 1050 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Облікова чисельність брокерів, | | | |
|зареєстрованих на біржі та працюючих у | | | |
|членів біржі на кінець звітного періоду |осіб | 1060 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Сума доходу по процентах від угод | грн. | 1080 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Сума, що одержана від продажу | | | |
|брокерських місць | грн. | 1090 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Середній процент біржового збору |процентів| 1100 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Відрахування в бюджет, фактично з | | | |
|початку року | грн. | 1110 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Валютні кошти біржі на кінець звітного | | | |
|періоду | грн. | 1120 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Вартість основних фондів на кінець | | | |
|звітного періоду | грн. | 1130 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Кількість товарних секцій |одиниць | 1140 | |
|------------------------------------------+---------+------+----------|
|Кількість проведених торгів |одиниць | 1150 | |
------------------------------------------------------------------------

II розділ. Структура пропозицій і угод на біржі
(складається наростаючим підсумком з початку року)

------------------------------------------------------------
| Товарні групи | Одиниця | Код | Пропозиції для |
| | виміру |рядка| продажу |
| | | |-----------------|
| | | |Обсяг |Вартість,|
| | | |у нату-|тис.грн. |
| | | |рально-| |
| | | |му | |
| | | |виразі | |
| | | | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
| А | Б | В | 1 | 2 |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Всього продукції і | | | | |
|товарів | х |2010 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Метал і металопродукція | х |2020 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Кольорові метали |тонн |2030 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Транспортні засоби | х |2040 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Обчислювальна техніка і | | | | |
|оргтехніка | х |2050 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Ліс і лісоматеріали | х |2060 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Папір |тонн |2070 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|з нього: | | | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|газетний | -"- |2071 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|друкарський | -"- |2072 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|офсетний | -"- |2073 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Будівельні матеріали | х |2080 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|з них: | | | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|цегла |тис.шт. |2081 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|цемент |тис. т |2082 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Кабельна продукція | х |2090 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Паливо | х |2100 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|з нього: | | | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|вугілля |тис. т |2101 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|дизпаливо | -"- |2102 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|бензин А-76 | -"- |2103 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|бензин А-92 | -"- |2104 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|нафта | -"- |2105 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|газовий конденсат | м |2106 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|скраплений газ |тис. т |2107 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|товари народного | | | | |
|споживання | х |2110 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|Сільгосппродукція | х |2120 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|з неї: | | | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|пшениця 3 класу |тис. т |2121 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|пшениця 4 класу | -"- |2122 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|пшениця 5 класу | -"- |2123 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|пшениця 6 класу | -"- |2124 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|кукурудза | -"- |2125 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|ячмінь фуражний | -"- |2126 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|ячмінь пивоварний | -"- |2127 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|жито | -"- |2128 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|овес | -"- |2129 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|гречка | -"- |2130 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|горох | -"- |2131 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|ріпак | -"- |2132 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|насіння соняшнику | -"- |2133 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|велика рогата худоба |тис.т |2134 | | |
| |живої | | | |
| |ваги | | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|свині | -"- |2135 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|птиця | -"- |2136 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|молоко |тис.т |2137 | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|з рядка 2120: | | | | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|- для державних потреб |тис.т |2138 | х | |
|------------------------+---------+-----+-------+---------+
|- для регіональних | | | | |
| потреб | -"- |2139 | | |
