Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 177 від 22.02.2001
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 708 від 26.08.2005 )
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533
"Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається
енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року"
Згідно з Законами України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ), повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання "Заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового становища електроенергетичної галузі України у 1999-2000 роках", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 N 845, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести з 1 березня 2001 року зміну до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533 "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року", виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
(в редакції постанови НКРЕ
від 22.02.2001 N 177)
Граничні рівні тарифів
на електричну енергію для сільськогосподарських
споживачів-виробників
------------------------------------------------------------------
| Постачання електричної | сільськогосподарські |
| енергії за регульованим | споживачі-виробники (група IV) |
| тарифом на території | плата за 1 кВт х год спожитої |
|Автономної Республіки Крим, |електричної енергії, коп. (без ПДВ)|
| областей, м. Києва та | |
| м. Севастополя | |
|----------------------------+-----------------------------------|
| | Максимальне значення |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Вінницька | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернівецька | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Тернопільська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Хмельницька | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Дніпропетровська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Кіровоградська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Запорізька | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Донецька | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Луганська | 18,40 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Київ | 17,95 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Київська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Житомирська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Черкаська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернігівська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Севастополь | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Львівська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Прикарпатська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Волинська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Закарпатська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Рівненська | 17,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Одеська | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Херсонська | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Миколаївська | 18,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Харківська | 17,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Полтавська | 17,69 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Сумська | 17,69 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової політики Р.I. Лагодюк