Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 1248 від 22.12.2000
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 708 від 26.08.2005 )
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533
"Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що
відпускається енергопостачальними компаніями з
1 червня 2000 року"
Згідно з Законами України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ), повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання "Заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового становища електроенергетичної галузі України у 1999-2000 роках", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 N 845, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести з 1 січня 2001 року зміну до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533 "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року", виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533,
із змінами, внесеними
постановою НКРЕ
від 22.12.2000 N 1248
Граничні рівні тарифів
на електричну енергію для сільськогосподарських
споживачів-виробників
---------------------------------------------------------------
|Постачання електричної енергії|сільськогосподарські |
|за регульованим тарифом на |споживачі-виробники (група IV)|
|території Автономної |плата за 1 кВт/год спожитої |
|Республіки Крим, областей, |електричної енергії, коп. (без|
|м. Києва та м. Севастополя |ПДВ) |
| |------------------------------|
| |Максимальне значення |
|------------------------------+------------------------------|
|Вінницька | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Чернівецька | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Тернопільська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Хмельницька | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Дніпропетровська | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Кіровоградська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Запорізька | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Донецька | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Луганська | 15,82 |
|------------------------------+------------------------------|
|м. Київ | 15,41 |
|------------------------------+------------------------------|
|Київська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Житомирська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Черкаська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Чернігівська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 15,68 |
|------------------------------+------------------------------|
|м. Севастополь | 15,68 |
|------------------------------+------------------------------|
|Львівська | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Прикарпатська | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Волинська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Закарпатська | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Рівненська | 15,16 |
|------------------------------+------------------------------|
|Одеська | 15,68 |
|------------------------------+------------------------------|
|Херсонська | 15,68 |
|------------------------------+------------------------------|
|Миколаївська | 15,68 |
|------------------------------+------------------------------|
|Харківська | 15,07 |
|------------------------------+------------------------------|
|Полтавська | 15,17 |
|------------------------------+------------------------------|
|Сумська | 15,17 |
---------------------------------------------------------------
В.о. начальника управління цінової політики О.I.Осадча