Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 1143 від 21.11.2000
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 708 від 26.08.2005 )
Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533
"Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що
відпускається енергопостачальними компаніями
з 1 червня 2000 року"
Згідно з Законами України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та "Про ціни і ціноутворення" (507-12), повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання "Заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового становища електроенергетичної галузі України у 1999-2000 роках", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 N 845, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести з 1 грудня 2000 року зміну до постанови НКРЕ від 22.05.2000 N 533 "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року", виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
(в редакції постанови НКРЕ
від 21.11.2000 N 1143)
Граничні рівні тарифів
на електричну енергію для сільськогосподарських
споживачів-виробників
------------------------------------------------------------------
| Постачання електричної | сільськогосподарські |
| енергії за регульованим | споживачі-виробники |
| тарифом на території | (група IV) |
| Автономної Республіки | плата за 1 кВт/год |
| Крим, областей, | спожитої електричної |
| м. Києва та | енергії, |
| м. Севастополя | коп. (без ПДВ) |
| |-----------------------------------|
| | Максимальне значення |
| | |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Вінницька | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернівецька | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Тернопільська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Хмельницька | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Дніпропетровська | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Кіровоградська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Запорізька | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Донецька | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Луганська | 14,82 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Київ | 14,41 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Київська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Житомирська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Черкаська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Чернігівська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 14,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|м. Севастополь | 14,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Львівська | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Прикарпатська | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Волинська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Закарпатська | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Рівненська | 14,16 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Одеська | 14,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Херсонська | 14,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Миколаївська | 14,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Харківська | 14,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Полтавська | 14,17 |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Сумська | 14,17 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника Управління цінової політики О.I. Осадча