НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Управління методології бухгалтерського обліку та звітності
ЛИСТ
N 356 від 02.04.96
м.Київ
Кримському республіканському
управлінню НБУ
Обласним управлінням
Національного банку України
Операційному управлінню НБУ
Центральній розрахунковій палаті
Експортно-імпортному банку
Промінвестбанку України
Банку "Україна"
Укрсоцбанку
Ощадному банку України
Асоціації українських банків
Комерційним банкам
Керуючому установою банку
Про введення в дію Номенклатури статзвітності по формі 741
"Про довгострокове кредитування підприємств, організацій і
населення" з урахуванням виправлень станом на 1 квітня 1996 року
( Зміни в текст не внесено. Додатково див. Лист Нацбанку
N 12-111/706 від 30.05.96 )
( Щодо внесення пояснень див. документ Нацбанку
N 12-111/489 від 11.04.96 )
( Зміни в текст не внесено. Додатково див. Листи Нацбанку
N 12-111/1489 від 28.10.96
N 12-111/1510 від 31.10.96
N 12-111/1686 від 24.12.96
Роз'яснення Нацбанку
N 12-111/154 від 12.02.97
Постанову Нацбанку
N 183 від 12.06.97 )
Звіт по формі N 741 складається з п'яти груп, зразок по кожній групі додається.
1 група - |
перша група звіту балансовий рахунок N 770 (дані на державні централізовані капіталовкладення, на планові капіталовкладення за рахунок коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки, соціального розвитку і інших фондів аналогічного призначення, дані на додаткові капвкладення) передається однією групою по міністерствах. підприємствам та організаціям агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам" 760-779, 767(01), 777(01,02,03), 778(01,02,03,04,05), 783. 767 (01) - Орендатори в сільському господарстві 777 ( 0) - Усього (01) - Кооперативи по виробленню та переробці утворення з недержавною формою власності |
|
778 ( 0) - Усього (01) - Переселенцям на хозвлаштування (02) - Сільському населенню на будівництво і капремонт (03) - Членам садівничих товариств (04) - Працюючим колгоспникам і службовцям на купівлю худоби (05) - Надання пільгової позички індивідуальним забудовникам за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету |
779 ( 0) - Усього (01) - Кооперативи по житлобудівництву | |
3 група - |
балансовий рахунок N 775 "Кредити державним підприємствам за рахунок бюджетних коштів передається по балансових рахунках другого порядку. |
4 група - |
балансовий рахунок N 769 "Довгострокове кредитування державних підприємств за рахунок ресурсів Національного банку" передається по балансових рахунках. |
5 група - |
балансовий рахунок N 788 "Довгострокові кредити, надані за рішенням законодавчих органів і Уряду України підприємствам і організаціям усіх форм власності за рахунок власних коштів комерційних банків" передається по балансових рахунках за довгостроковими позиками та розрахунковими документами по капітальних вкладеннях Номенклатури статзвітності за кредитами банків України від 5 лютого 1994 року N 104 . |
Заступник Голови Правління В.М.Кравець
Форма N 741-1
Звіт
про довгострокове кредитування
підприємств, організацій і населення
(в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| |Група|Позич|с| Видано позик з початку року |
| | |ковий|и|----------------------------------------------|
| | |раху-|м|на бу|на реко|на прид-|на орг-ю ви-|на бу|Інші|
| | |нок |в|дівни|нструк-|бання |пуска нової |дівни|шифр|
| | | |о|цтво |цію, |техніки,|продукції по|цтво | 06 |
| | | |л|нових|тех.пе-|обладна-|повному цик-|об'єк| |
| | | | |вироб|реоблад|ння тра-|лу від нау- |тів | |
| | | | |ничих|нання, |нспорт- |ково-дослід-|неви-| |
| | | | |об'єк|розшире|них за- |них розроб- |робни| |
| | | | |тів |ння ви-|собів, |лень і ство-|чого | |
| | | | |шифр |робни- |які не |рення дослі-|приз-| |
| | | | |01 |чих об'|входять |дних зразків|начен| |
| | | | | |єктів |в кошто-|до її серій-|ня | |
| | | | | |шифр 02|риси бу-|ного вироб- |шифр | |
| | | | | | |дівництв|ництва |05 | |
| | | | | | |шифр 03 |шифр 04 | | |
|---+-----+-----+-+-----+-------+--------+------------+-----+----|
| | А | Б |В| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 210 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 215 0 0 0 28 0 0 0 |
| 1 216 0 0 0 0 0 696 0 |
| 1 218 0 2011 0 0 0 0 0 |
| 1 219 0 0 1 0 0 0 0 |
| 1 231 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 232 0 0 0 0 0 449 0 |
| 770 1 239 0 73226 101 0 0 450 0 |
| 1 270 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 273 0 16223 7500 6218 139 1204 0 |
| 1 277 0 8084 122 51 139 0 0 |
| 1 279 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 290 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 291 0 0 0 0 0 696 0 |
| 1 292 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 296 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 298 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 299 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 310 0 0 0 0 0 0 0 |
| 1 319 0 0 0 0 0 0 0 |
| ....... і так далі |
|----------------------------------------------------------------|
| Разом 199544 7724 6297 278 3495 0 |
|----------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Всього ви-|Погашено|Заборго| в тому числі: |Не спла-|Контро- |
|дано позик|позик з |ваність|------------------|чені в |льний |
|з початку |початку |на кі- |Простро-|Пролонго-|строк |підсу- |
|року по |року, |нець |чена за-|вана за- |відсотки|мок |
|всіх раху-|включаю-|звітно-|боргова-|боргова- |за позич|(1-12) |
|нках,вклю-|чи кре- |го пері|ність по|ність 783|ками | |
|чаючи ра- |дити, |оду |довгост-| |785, | |
|хунки 777,|погашені|всього |рокових | |786, 787| |
|778, 779 |через | |позиках | | | |
| |рахунок | |780, 782| | | |
| |простро-| | | | | |
| |чених | | | | | |
| |позик | | | | | |
|----------+--------+-------+--------+---------+--------+--------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------------------------------------|| 0 4 74 0 0 0 78 |
| 28 10 140 0 0 0 206 |
| 696 150 2186 0 0 0 3728 |
| 2011 0 4467 0 0 0 8489 |
| 1 0 1 0 0 0 3 |
| 0 0 30 0 0 0 30 |
| 449 298 4762 0 0 0 5958 |
| 173777 188 252351 10 0 0 600103 |
| 0 1 14 0 0 0 15 |
| 31284 23121 88047 0 0 0 173736 |
| 8396 0 7215 0 0 0 24007 |
| 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 0 0 |
| 696 661 2290 0 0 0 4343 |
| 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 503 1204 0 0 0 1707 |
| 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 0 270 0 0 0 270 ||----------------------------------------------------------------|
| 217338 24936 363051 10 0 822673 |
|----------------------------------------------------------------|
Форма N 741-2
Довгострокові кредити підприємствам та організаціям
агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам
(в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
|Група|Позич-|с| Видано позик з початку року |
| |ковий |и|-------------------------------------------------|
| |раху- |м|на бу- |на реко-|на прид-|на орг-ю ви-|на бу| |
| |нок |в|дівни- |нструк- |бання |пуска нової |дівни| |
| | |о|цтво |цію, |техніки,|продукції по|цтво | |
| | |л|нових |тех.пе- |обладна-|повному цик-|об'єк| |
| | | |вироб- |реоблад-|ння тра-|лу від нау- |тів |Інші|
| | | |ничих |нання, |нспорт- |ково-дослід-|неви-| |
| | | |об'єк- |розшире-|них за- |них розроб- |робни|шифр|
| | | |тів |ння ви- |собів, |лень і ство-|чого | 06 |
| | | |шифр 01|робничих|які не |рення дослі-|приз-| |
| | | | |об'єктів|входять |дних зразків|начен| |
| | | | |шифр 02 |в кошто-|до її серій-|ня | |
| | | | | |риси бу-|ного вироб- |шифр | |
| | | | | |дівництв|ництва |05 | |
| | | | | |шифр 03 |шифр 04 | | |
|-----+------+-+-------+--------+--------+------------+-----+----|
| А | Б |В| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
2 760 0 0 0 0 0 0 0
2 761 0 0 0 28 0 0 0
2 762 0 0 0 0 0 696 0
2 763 0 0 0 0 0 0 0
2 764 0 0 1 0 0 0 0
2 765 0 0 0 0 0 0 0
2 766 0 0 0 0 0 0 0
2 767 0 1197 0 3384 0 0 0
2 767 1 0 0 0 0 0 0
2 768 0 0 0 0 0 0 0
2 771 0 0 0 0 0 0 0
2 772 0 0 0 600 0 0 0
2 773 0 8084 122 51 139 0 0
2 774 0 0 0 0 0 0 0
2 776 0 2498 700 38 0 37 0
2 777 0 0 0 0 0 0 6514
2 777 1 0 0 0 0 0 6514
2 777 2 0 0 0 0 0 0
2 777 3 0 0 0 0 0 0
2 778 0 0 0 0 0 0 683
2 778 1 0 0 0 0 0 683
2 778 2 0 0 0 0 0 0
2 778 3 0 0 0 0 0 0
2 778 4 0 0 0 0 0 0
2 778 5 0 0 0 0 0 0
2 779 0 0 0 0 0 0 0
2 783 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------
Разом 11779 823 4101 139 7331 4394
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Всього ви-|Погашено|Заборго-| в тому числі: |Не спла-|Контроль-|
|дано позик|позик з |ваність |----------------|чені в |ний під- |
|з початку |початку |на кі- |Простро-|Пролон-|строк |сумок |
|року по |року, |нець |чена за-|гована |відсотки|(1-12) |
|всіх рахун|включаю-|звітного|боргова-|забор- |за пози-| |
|ках, вклю-|чи кре- |періоду |ність по|гова- |чками | |
|чаючи ра- |дити, |всього |довгост-|ність |785, | |
|хунки |погашені| |рокових |783 |786, 787| |
|777, 778, |через | |позиках | | | |
|779 |рахунок | |780, 782| | | |
| |простро-| | | | | |
| |чених | | | | | |
| |позик | | | | | |
|----------+--------+--------+--------+-------+--------+---------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------
0 0 580 0 0 0 580
28 10 140 0 0 0 206
696 150 2186 0 0 0 3728
0 1 0 1 0 0 2
1 0 1 3 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4581 5187 22546 0 0 0 36895
0 0 0 0 0 0 0
0 805 625 0 0 0 1430
0 0 0 0 0 0 0
600 18 3266 0 0 0 4484
8396 0 7215 0 0 0 24007
0 0 0 0 0 0 0
3273 626 8395 5 0 0 15572
6514 4086 4352 0 0 0 21466
6514 4086 4352 0 0 0 21466
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
683 5165 0 0 0 0 6531
683 5165 0 0 0 0 6531
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------
31969 25299 53658 9 0 0 142904
------------------------------------------------------------------Форма N 741-3
Кредити державних підприємств за рахунок бюджетних коштів
(в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| |Група|Позич|с| Видано позик з початку року |
| | |ковий|и|----------------------------------------------|
| | |раху-|м|на бу|на реко|на прид-|на орг-ю ви-|на бу|Інші|
| | |нок |в|дівни|нструк-|бання |пуска нової |дівни|шифр|
| | | |о|цтво |цію, |техніки,|продукції по|цтво | 06 |
| | | |л|нових|тех.пе-|обладна-|повному цик-|об'єк| |
| | | | |вироб|реоблад|ння тра-|лу від нау- |тів | |
| | | | |ничих|нання, |нспорт- |ково-дослід-|не ви| |
| | | | |об'єк|розшире|них за- |них розроб- |робни| |
| | | | |тів |ння ви-|собів, |лень і ство-|чого | |
| | | | |шифр |робни- |які не |рення дослі-|приз-| |
| | | | |01 |чих об'|входять |дних зразків|начен| |
| | | | | |єктів |в кошто-|до її серій-|ня | |
| | | | | |шифр 02|риси бу-|ного вироб- |шифр | |
| | | | | | |дівництв|ництва |05 | |
| | | | | | |шифр 03 |шифр 04 | | |
| |-----+-----+-+-----+-------+--------+------------+-----+----|
| | А | Б |В| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
3 210 0 0 0 0 0 0 0
3 215 0 0 0 28 0 0 0
3 231 0 2736 0 300 0 0 0
3 232 0 891 865 0 0 0 0
775 3 239 0 0 0 0 0 0 0
3 270 0 0 4897 0 0 0 0
3 273 0 344 0 0 0 0 0
3 275 0 0 0 0 0 0 0
3 279 0 0 0 0 0 405 0
3 291 0 0 0 0 0 0 0
3 310 0 0 0 0 0 0 0
3 319 0 0 0 0 0 0 0
....... і так далі
---------------------------------------------------------------
Разом 3971 5762 328 0 405 0
---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Всього ви-|Погашено|Заборго| в тому числі: |Не спла-|Контро- |
|дано позик|позик з |ваність|------------------|чені в |льний |
|з початку |початку |на кі- |Простро-|Пролонго-|строк |підсу- |
|року по |року, |нець |чена за-|вана за- |відсотки|мок |
|всіх раху-|включаю-|звітно-|боргова-|боргова- |за позич|(1-12) |
|нках,вклю-|чи кре- |го пері|ність по|ність 783|ками | |
|чаючи ра- |дити, |оду |довгост-| |785, | |
|хунки 777,|погашені|всього |рокових | |786, 787| |
|778, 779 |через | |позиках | | | |
| |рахунок | |780, 782| | | |
| |простро-| | | | | |
| |чених | | | | | |
| |позик | | | | | |
|----------+--------+-------+--------+---------+--------+--------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------
0 0 1232 0 0 1232
28 10 140 0 0 206
3036 10 8259 0 0 14341
1756 10 6444 10 0 9976
0 0 44 0 0 44
4897 70 9707 0 0 19571
344 0 1242 0 0 1930
0 492 3651 5 0 4148
405 0 1076 0 0 1886
0 270 456 0 0 726
0 37 568 0 0 605
0 1010 453 0 0 1463------------------------------------------------------------------
10466 1909 33272 15 0 56128
------------------------------------------------------------------Форма N 741-4
Довгострокове кредитування державних підприємств
за рахунок ресурсів Національного банку
(в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| |Група|Позич|с| Видано позик з початку року |
| | |ковий|и|----------------------------------------------|
| | |раху-|м|на бу|на реко|на прид-|на орг-ю ви-|на бу|Інші|
| | |нок |в|дівни|нструк-|бання |пуска нової |дівни|шифр|
| | | |о|цтво |цію, |техніки,|продукції по|цтво | 06 |
| | | |л|нових|тех.пе-|обладна-|повному цик-|об'єк| |
| | | | |вироб|реоблад|ння тра-|лу від нау- |тів | |
| | | | |ничих|нання, |нспорт- |ково-дослід-|не ви| |
| | | | |об'єк|розшире|них за- |них розроб- |робни| |
| | | | |тів |ння ви-|собів, |лень і ство-|чого | |
| | | | |шифр |робни- |які не |рення дослі-|приз-| |
| | | | |01 |чих об'|входять |дних зразків|начен| |
| | | | | |єктів |в кошто-|до її серій-|ня | |
| | | | | |шифр 02|риси бу-|ного вироб- |шифр | |
| | | | | | |дівництв|ництва |05 | |
| | | | | | |шифр 03 |шифр 04 | | |
| |-----+-----+-+-----+-------+--------+------------+-----+----|
| | А | Б |В| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
4 270 0 0 0 0 2000 0 0
4 271 0 0 5957 0 0 0 0
4 272 0 0 0 0 0 0 0
769 4 273 0 0 0 0 0 0 0
4 277 0 0 0 0 0 0 0
4 373 0 0 0 0 0 0 0
4 438 0 0 0 0 0 0 0
4 477 0 6 0 0 0 2000 0
4 616 0 0 0 0 0 0 0
4 619 0 0 0 0 0 0 0
4 653 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------
Разом 6 5957 0 2000 2000 0
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Всього ви-|Погашено|Заборго| в тому числі: |Не спла-|Контро- |
|дано позик|позик з |ваність|------------------|чені в |льний |
|з початку |початку |на кі- |Простро-|Пролонго-|строк |підсу- |
|року по |року, |нець |чена за-|вана за- |відсотки|мок |
|всіх раху-|включаю-|звітно-|боргова-|боргова- |за позич|(1-12) |
|нках,вклю-|чи кре- |го пері|ність по|ність 783|ками | |
|чаючи ра- |дити, |оду |довгост-| |785, | |
|хунки 777,|погашені|всього |рокових | |786, 787| |
|778, 779 |через | |позиках | | | |
| |рахунок | |780, 782| | | |
| |простро-| | | | | |
| |чених | | | | | |
| |позик | | | | | |
|----------+--------+-------+--------+---------+--------+--------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------
2000 599027 1944247 969131 6770 0 3523175
5957 333386 1431330 65498 0 0 1842128
0 107 7284 1225 0 0 8616
0 54791 261624 73316 410 0 390141
0 190 3566 279 4035 0 8070
0 995 4197 4667 0 0 9859
0 0 0 0 0 0 0
2006 92675 728312 170173 1000 0 996172
0 1026 2000 0 0 0 3026
0 0 91468 0 91468 0 182936
0 1498 0 0 0 0 1498
------------------------------------------------------------------
9963 1083695 4474028 1284289 103683 0 6965621
------------------------------------------------------------------Форма N 741-5
Довгострокові кредити, надані за рішенням законодавчих органів і
Уряду України підприємствам і організаціям усіх форм власності
за рахунок власних коштів комерційних банків
(в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| |Група|Позич|с| Видано позик з початку року |
| | |ковий|и|----------------------------------------------|
| | |раху-|м|на бу|на реко|на прид-|на орг-ю ви-|на бу|Інші|
| | |нок |в|дівни|нструк-|бання |пуска нової |дівни|шифр|
| | | |о|цтво |цію, |техніки,|продукції по|цтво | 06 |
| | | |л|нових|тех.пе-|обладна-|повному цик-|об'єк| |
| | | | |вироб|реоблад|ння тра-|лу від нау- |тів | |
| | | | |ничих|нання, |нспорт- |ково-дослід-|не ви| |
| | | | |об'єк|розшире|них за- |них розроб- |робни| |
| | | | |тів |ння ви-|собів, |лень і ство-|чого | |
| | | | |шифр |робни- |які не |рення дослі-|приз-| |
| | | | |01 |чих об'|входять |дних зразків|начен| |
| | | | | |єктів |в кошто-|до її серій-|ня | |
| | | | | |шифр 02|риси бу-|ного вироб- |шифр | |
| | | | | | |дівництв|ництва |05 | |
| | | | | | |шифр 03 |шифр 04 | | |
| |-----+-----+-+-----+-------+--------+------------+-----+----|
| | А | Б |В| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
5 210 0 0 0 0 0 0 0
5 215 0 0 0 5 0 0 0
5 231 0 500 0 300 0 0 0
5 232 0 200 500 0 0 0 0
788 5 239 0 0 0 0 0 0 0
5 270 0 0 1400 0 0 0 0
5 273 0 270 0 0 0 0 0
5 275 0 0 0 0 0 0 0
5 279 0 0 0 0 0 130 0
5 291 0 0 0 0 0 0 0
5 299 0 0 0 0 0 0 0
5 310 0 0 0 0 0 0 0
5 319 0 0 0 0 0 0 0
...... і так далі
-------------------------------------------------------------
Разом 970 1900 305 0 130 0
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Всього ви-|Погашено|Заборго| в тому числі: |Не спла-|Контро- |
|дано позик|позик з |ваність|------------------|чені в |льний |
|з початку |початку |на кі- |Простро-|Пролонго-|строк |підсу- |
|року по |року, |нець |чена за-|вана за- |відсотки|мок |
|всіх раху-|включаю-|звітно-|боргова-|боргова- |за позич|(1-12) |
|нках,вклю-|чи кре- |го пері|ність по|ність 783|ками | |
|чаючи ра- |дити, |оду |довгост-| |785, | |
|хунки 777,|погашені|всього |рокових | |786, 787| |
|778, 779 |через | |позиках | | | |
| |рахунок | |780, 782| | | |
| |простро-| | | | | |
| |чених | | | | | |
| |позик | | | | | |
|----------+--------+-------+--------+---------+--------+--------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------
0 0 1232 0 0 1232
5 10 140 0 0 160
800 10 1100 0 0 2710
700 10 900 10 0 2320
0 0 50 0 0 50
1400 70 1700 0 0 4570
270 0 780 0 0 1320
0 50 1200 5 0 1255
130 0 1120 0 0 1380
0 90 300 0 0 390
0 0 0 0 0 0
0 23 160 0 0 183
0 100 270 0 0 370-----------------------------------------------------------------
3305 363 8952 15 15940
--------------------------------------------------------------------