Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 26.04.2000, N 128
м.Київ
(Наказ втратив чинність з 01.01.2010 р. на підставі Наказу
Державного комітету статистики України
N 276 від 20.07.2009)
Про затвердження державної статистичної звітності
про діяльність підприємств оптової торгівлі
На виконання Плану статистичних робіт на 2000 рік та з метою запровадження поточної статистичної звітності щодо розвитку і функціонування сфери оптової торгівлі НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі", квартальну, що додається, і ввести її в дію, починаючи зі звіту за січень - вересень 2000 року.
2. Розповсюдити зазначену форму державної статистичної звітності на всі юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.
3. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):
3.1. Визначити необхідний тираж бланків та у п'ятиденний термін передати фінансово-економічному управлінню Держкомстату оригінал бланка затвердженої форми державної статистичної звітності N 1-опт (квартальна) для тиражування.
3.2. Забезпечити розробку постановки задачі по КЕОІ статистичної звітності N 1-опт (квартальна) в терміни, що передбачені планом розробки нових та удосконалення діючих КЕОІ у 2000 році.
3.3. Здійснювати методологічне та організаційне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності за формою N 1-опт (квартальна).
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт, пов'язаних із запровадженням державної статистичної звітності за формою N 1-опт (квартальна), тиражуванням і розсилкою бланків, розробкою програмного забезпечення КЕОІ, виконанням робіт з обробки статистичної інформації в ДП ГМІЦ Держкомстату.
5. ДП ГМІЦ Держкомстату (Сидоренко М.М.) забезпечити:
5.1. Розробку програмного забезпечення КЕОІ по формі N 1-опт (квартальна) в терміни, що передбачені планом розробки нових та удосконалення діючих КЕОІ у 2000 році.
5.2. Розробку даних, одержаних від територіальних органів державної статистики, за затвердженою формою.
6. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики довести наказ до відома підприємств та організацій, організувати своєчасне збирання інформації про діяльність підприємств оптової торгівлі, подання її на адресу ДП ГМІЦ Держкомстату у встановлені терміни.
7. Скасувати наказ Мінстату від 09.07.97 N 173 - в частині затвердження форми N 1-зб (опт-бакалія); наказ Держкомстату від 10.08.98 N 280 - в частині затвердження форм - NN 1-зб (споживчі товари), 1-зб (опт-споживчі товари).
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови комітету Остапчука Ю.М.
Голова Комітету О.Г. Осауленко
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | | рювання|виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________________________ найменування Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади _________________________________________________ Найменування підприємства, організації ________________________________________________ Адреса _________________________________________ ________________________________________________ Форма власності _________________________________ Кількість структурних підрозділів - неюридичних осіб (філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів), які включено до звіту - 999 _____________________________________________ |
Форма N 1-опт Затверджена наказом Держкомстату України від 26 квітня 2000 р. N 128 Поштова - квартальна Подають на 16 день після звітного періоду підприємства та організації постачання, збуту, споживчої кооперації, заготівельні та оптової торгівлі з правом юридичної особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, основним видом діяльності яких є оптова торгівля, органу державної статистики за місцем свого знаходження. |
Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі
за ______ квартал 200_ року
Розділ 1. Основні показники
(за I, II, III квартали - окремо)
(тис.грн., з одним десятковим знаком)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показників | Фактично за |
|рядка| |-----------------------|
| | | I | II | III |
| | |квартал|квартал|квартал|
|-----+----------------------------------+-------+-------+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------------+-------+-------+-------|
| 101 |Загальний оборот без ПДВ і акцизу | | | |
| |(сума рядків 102 - 105) | | | |
|-----+----------------------------------+-------+-------+-------|
| |у тому числі: | | | |
|-----+----------------------------------+-------+-------+-------|
| 102 |оптовий товарооборот | | | |
|-----+----------------------------------+-------+-------+-------|
| 103 |роздрібний товарооборот | | | |
|-----+----------------------------------+-------+-------+-------|
| 104 |оборот від посередницької | | | |
| |діяльності | | | |
|-----+----------------------------------+-------+-------+-------|
| 105 |оборот від інших видів діяльності | | | |
------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Продаж і запаси товарів
(наростаючим підсумком з початку року)
------------------------------------------------------------------------------
| N | Товари і |Одиниця| Продано |Товарні запаси |
|рядка|товарні групи |виміру |------------------------|на кінець звіт-|
| | | |кіль-| тис.грн. |ного періоду |
| | | |кість|------------------+---------------|
| | | | |всього|з нього ви-|кіль-|тис.грн. |
| | | | | |робництва |кість| |
| | | | | |підприємств| | |
| | | | | | України | | |
|-----+---------------------+-------+-----+------+-----------+-----+---------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4| 5 |
|-----+---------------------+-------+-----+------+-----------+-----+---------|
| 201 |Оптовий товарооборот-| | | | | | |
| |всього (р.102 гр.1 + | | | | | | |
| |гр.2 + гр.3) | | | | | | |
|-----+---------------------+-------+-----+------+-----------+-----+---------|
| |у тому числі: | | | | | | |
|-----+---------------------+-------+-----+------+-----------+-----+---------|
|-----+---------------------+-------+-----+------+-----------+-----+---------|
|-----+---------------------+-------+-----+------+-----------+-----+---------|
------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200_ р | Керівник ___________________________ (підпис, П.I.Б) |
Виконавець _________________________ (підпис, П.I.Б, телефон) |
Головний бухгалтер _________________ (підпис, П.I.Б) |
Пояснення
Розділ 1.
Рядок 101 - загальний оборот (без ПДВ і акцизу) - це загальна вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язань зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємства (включаючи власне споживання та внесені в рахунок витрати на упаковку і перевезення товару) в цінах фактичної реалізації. Не включається до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності (здавання в оренду приміщень, продаж устаткування) та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце, повинні бути вираховані з обороту.
Рядок 102 - оптовий товарооборот - це перепродаж товарів, без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх споживання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними для торгівлі операціями є розфасовка, сортировка, упаковка, розділення, розподіл, перемішування і т.і.
Рядок 103 - роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, через спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани тощо).
Рядок 104 - оборот від посередницької діяльності - показується в розмірі комісійних, а не за повною вартістю реалізованих товарів.
Рядок 105 - оборот від інших видів діяльності включає дані про оборот підприємства від господарської діяльності, не врахований в рядках зі 102 по 104: виробництва, громадського харчування, будівництва, транспорту, надання різноманітних видів послуг.
Розділ 2.
У розділі 2 показується розподіл оптового товарообороту (сума гр.гр. 1, 2, 3, р.102) за товарами і товарними групами за вказаною номенклатурою наростаючим підсумком з початку року.
В графах 4 і 5 показуються товарні запаси на кінець звітного періоду товарів (продукції), призначених для перепродажу.
Дані, наведені в кв.м, куб.м, штуках показуються в цілих числах; в млн.куб.м, тис.куб.м, тоннах - з одним десятковим знаком.
------------------------------------------------------------------
| Найменування продукції |N рядка|
|--------------------------------------------------------+-------|
|Продукція виробничо-технічного призначення | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Кам'яне вугілля, тис.т | 001 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Буре вугілля, тис.т | 002 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Нафта, включаючи газовий конденсат, тонн | 003 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Бензин автомобільний, тонн | 004 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Газойль (дизельне пальне), тонн | 005 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Паливо моторне, тонн | 006 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Мазут топковий, тонн | 007 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Масла та мастила, тонн | 008 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Газ природний, тис. куб. м | 009 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Прокат чорних металів - готовий, тонн | 010 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Труби стальні - всього, тонн | 011 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Труби чавунні каналізаційні і фасовані, тонн | 012 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Вироби подальшого переділу та металеві вироби, тонн | 013 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Котли опалювальні, штук | 014 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Радіатори і конвектори опалювальні, штук | 015 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Прокат кольорових металів, тонн | 016 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Алюміній первинний, включаючи силумін, тонн | 017 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Алюміній вторинний, тонн | 018 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Цинк, тонн | 019 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Мідь рафінована, тонн | 020 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сірка, тонн | 021 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сода каустична 100 %-на, тонн | 022 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сода кальцинована 100 %-на, тонн | 023 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Мінеральні добрива (в перерахунку на 100% поживних | 024 |
|речовин), тонн | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Засоби захисту рослин хімічні у 100% обчисленні по | 025 |
|діючій речовині, тонн | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Пластикати полівінілхлоридні, тонн | 026 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Пластифікатори, тонн | 027 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Поліетилен, тонн | 028 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Поліпропілен, тонн | 029 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Вироби із пластмас - всього, тонн | 030 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Полістирол і співполімери стиролу, тонн | 031 |
Дані про перепродаж товарів виробництва України заповнюються за експертною оцінкою.
|--------------------------------------------------------+-------|
|Полівінілхлоридна смола і співполімери | 032 |
|вінілхлориду, тонн | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Шини для вантажних автомобілів, штук | 033 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Шини для сільгоспмашин, штук | 034 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Шини для легкових автомобілів, штук | 035 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Деревина ділова, куб.м | 036 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Пиломатеріали, куб.м | 037 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Папір газетний, тонн | 038 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Папір друкарський, тонн | 039 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Папір офсетний, тонн | 040 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Цемент, тонн | 041 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Листи азбестоцементні (шифер), тис.умов.плит | 042 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Матеріали м'які покрівельні та ізол, тис.кв.м | 043 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Матеріали лакофарбові, тонн | 044 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Скло будівельне, тис.кв.м* | 045 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|з нього скло віконне, тис.кв.м | 046 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Вироби санітарні керамічні, тис.штук | 047 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Кабельна продукція, тис.грн. | 048 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Інші види продукції виробничо-технічного призначення, | 049 |
|тис.грн. | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Зернові культури - всього, тонн** | 050 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|з них пшениця, тонн | 051 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|жито, тонн | 052 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|ячмінь, тонн | 053 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Споживчі товари | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Продовольчі товари | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М'ясо та птиця, тонн | 054 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Ковбасні вироби та копченості, тонн | 055 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Консерви м'ясні, тис.умов.банок | 056 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Масло тваринне, тонн | 057 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сири жирні (включаючи бринзу), тонн | 058 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Консерви молочні, тис.умов.банок | 059 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Продукція з незбираного молока в перерахунку на | 060 |
|молоко, тонн | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Маргаринова продукція та майонез, тонн | 061 |
Перелік видів продукції, по яких надаються дані
за формою N 1-опт, квартальна
|--------------------------------------------------------+-------|
|Жири тваринні харчові, тонн | 062 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Риба і морепродукти харчові, тонн | 063 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Консерви рибні, тис.умов.банок | 064 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Олія, тонн | 065 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Цукор, тонн | 066 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Кондитерські вироби, тонн | 067 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сіль, кг | 068 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Чай, кг | 069 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Кава, кг | 070 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Борошно, тонн | 071 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Крупи та бобові, тонн | 072 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Макаронні вироби, тонн | 073 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Консерви овочеві, тис.умов.банок | 074 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Консерви фруктово-ягідні, тис.умов.банок | 075 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Тютюнові вироби, млн.штук | 076 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Горілка і лікеро-горілчані вироби, тис.дал | 077 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Слабоалкогольні напої, тис.дал | 078 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Вина, тис.дал | 079 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Шампанське, тис.дал | 080 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Коньяк, тис.дал | 081 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Пиво, тис.дал | 082 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Безалкогольні напої, тис.дал | 083 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|у т.ч. мінеральні води, тис.дал | 084 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Інші види продовольчих товарів, тис.грн. | 085 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Непродовольчі товари | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Легкові автомобілі, штук | 086 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Мотоцикли і моторолери, штук | 087 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Велосипеди і мопеди, штук | 088 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Холодильники та морозильники побутові, штук | 089 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Пральні машини побутові, штук | 090 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Швейні машини побутові, штук | 091 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Електропилососи побутові, штук | 092 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Телевізори, штук | 093 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Радіоприймальні пристрої, штук | 094 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Магнітофони, штук | 095 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відеомагнітофони, штук | 096 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Обчислювальна техніка і запчастини до неї, тис.грн. | 097 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Посуд фарфорово-фаянсовий і майоліковий, тис.грн. | 098 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Парфумерно-косметичні вироби, тис.грн. | 099 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Товари побутової хімії, тонн | 100 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Синтетичні миючі засоби, тонн | 101 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Вироби для фізичної культури, спорту і туризму, | 102 |
|тис.грн. | |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Ювелірні вироби, тис.грн. | 103 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Тканини - всього, тис.кв.м | 104 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Швейні вироби, тис.грн. | 105 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Лікарські засоби, тис.грн. | 106 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Інші види непродовольчих товарів, тис.грн. | 107 |
------------------------------------------------------------------
____________
* р.045 > = р.046,
** р.079 > = р.080 + р.081 + р.082.