1999-07-20 | 2001-05-29 |
Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 255 від 20.07.99
м.Київ
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 243 від 27.06.2002 )
Про затвердження форм
державної статистичної звітності
з автомобільного транспорту
( Додатково див. Наказ Держкомстату
N 160 від 17.05.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату
N 247 від 29.05.2001 )
На виконання статті 12 Закону України "Про державну статистику" (2614-12) та з метою подальшого удосконалення державної статистичної звітності з автомобільного транспорту НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності:
річну та ввести її у дію зі звіту за 1999 рік: N 2-тр "Звіт про роботу автотранспорту", поширити її на юридичні особи всіх форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований);
квартальні та ввести їх у дію зі звіту за I квартал 2000 року:
( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 2-тр (авто. в.) зі звіту за I квартал 2002 року на підставі Наказу Держкомстату N 247 від 29.05.2001 ) N 2-тр(авто.в.) "Звіт про роботу вантажного автотранспорту", поширити її на юридичні особи всіх форм власності, основний вид діяльності яких є вантажні автоперевезення;
N 2-тр(авто.п.) "Звіт про роботу пасажирського автотранспорту", поширити її на юридичні особи всіх форм власності, основний вид діяльності яких є маршрутні пасажирські автоперевезення;
місячну та ввести її у дію зі звіту за січень 2000 року: ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми державної статистичної звітності N 51-авто зі звіту за січень 2002 року на підставі Наказу Держкомстату N 247 від 29.05.2001 ) N 51-авто "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом", поширити її на юридичні особи, основний вид діяльності яких є вантажні та пасажирські автоперевезення.
2. Управлінню статистики послуг, транспорту та зв'язку (Голуб О.В.):
2.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати фінансово-економічному управлінню у визначений термін оригінали бланків затверджених форм державної статистичної звітності для їх тиражування;
2.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності.
3. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) передбачити в 2000 році в КЕОІ розробку програмного забезпечення обробки статистичної інформації за формою N 2-тр(авто.п.).
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення та контроль за своєчасним тиражуванням та розсилкою бланків форм державної статистичної звітності Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
5. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики визначити коло звітуючих одиниць та забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Держкомстату України звітів в установлені терміни.
6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінстату України від 14.06.96 N 186, від 28.03.97 N 88 та наказ Держкомстату України від 01.07.98 N 239.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю.М.
В.о. Голови Комітету В.А.Головко
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | | рювання|виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
-----------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається ______________________________________ ______________________________________ (найменування та адреса одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ______________________________________ Об'єднання (підприємство) ______________________________________ Адреса _______________________________ |
Форма N 2-тр Затверджена наказом Держкомстату України 20.07.99 р. N 255 Поштова - річна Надсилають юридичні особи всіх форм власності, які експлуатують автомобіль- ний транспорт (власний або орендований), 20 січ- ня - районному відділу статистики за місцем зна- ходження |
Звіт
про роботу автотранспорту
за _____ рік
1. Робота і використання рухомого складу
--------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код| Вантажні автомобілі, |
| |рядка|включаючи пікапи і |
| | |фургони на шасі легкових |
| | |автомобілів |
| | |-------------------------|
| | |всього| в тому числі |
| | | |------------------|
| | | |комерційні| для |
| | | | переве- |власних|
| | | | зення |потреб |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Автомобіле-дні перебування в| 800 | | | |
|господарстві - тис. | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Автомобіле-тонно-(місце)-дні| 820 | | | |
|перебування в господарстві -| | | | |
|тис. | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Час у наряді - тис. год. | 830 | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Загальний пробіг - тис. км | 840 | | | |
|(сума рядків 842 - 847) | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|в тому числі пробіг з | 841 | | | |
|вантажем (пасажирами, | | | | |
|платний) | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|із рядка 840 пробіг, який | 842 | | х | х |
|виконано на: бензині | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|дизельному паливі | 843 | | х | х |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|зрідженому нафтовому газі | 844 | | х | х |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|стисненому природному газі | 845 | | х | х |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|газодизельними автомобілями | 847 | | х | х |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Перевезено вантажів | 850 | | | |
|(пасажирів) - тис. тонн | | | | |
|(тис. пас.) | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Вантажооборот | 860 | | | |
|(пасажирооборот) - тис. ткм | | | | |
|(тис. пас.-км) | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Доходи від експлуатації | 870 | | | х |
|автомобілів - тис. грн. | | | | |
|----------------------------+-----+------+----------+-------+
|Витрати на експлуатацію | 880 | | х | х |
|автомобілів - тис. грн. | | | | |
--------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-----------------------------------------------------
Пасажирські|Пасажирські| Спеціальні |Контрольна|
автобуси |автомобілі | автомобілі | сума |
| | | |
| | | |
| |-----------------| |
| |легкові|нелегкові| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| х | х | х | |
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| х | х | х | |
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
х | х | х | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| х | х | х | |
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| х | х | х | |
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
| | | | |
-----------+-----------+-------+---------+----------|
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------
2. Витрати палива на пробіг і транспортну роботу
--------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код|Бензин,|Дизельне| Газ | Газ |Контрольна|
| показників |рядка| тис. | паливо,|зріджений,|стиснений,| сума |
| | |літрів | тис. | тис. | тис. м | |
| | | | літрів | літрів | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|Всього (сума | 901 | | | | | |
|рядків 902, 905,| | | | | | |
|907, 908, 911) | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|в тому числі: | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|вантажними | 902 | | | | | |
|автомобілями | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|з них | 903 | х | | х | | |
|газодизельними | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|пасажирськими | 905 | | | | | |
|автобусами | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|пасажирськими | 907 | | | | | |
|легковими | | | | | | |
|автомобілями | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|спеціальними | 908 | | | | | |
|автомобілями | | | | | | |
|легковими | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|спеціальними | 911 | | | | | |
|автомобілями | | | | | | |
|нелегковими | | | | | | |
|----------------+-----+-------+--------+----------+----------+----------|
|з них | 912 | х | | х | | |
|газодизельними | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________________ Виконавець _____________________
"___" _______________ 19__ р. Тел. ______________________________
( Форма державної статистичної звітності N 2-тр (авто. в.) зі звіту за I квартал 2002 року втратила чинність на підставі Наказу Держкомстату N 247 від 29.05.2001 )
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | | рювання|виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається ______________________________________ ______________________________________ (найменування та адреса одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ______________________________________ Об'єднання (підприємство) ______________________________________ Адреса _______________________________ ______________________________________ Форма власності ______________________________________ |
Форма N 2-тр(авто.в.) Затверджена наказом Держкомстату України 20.07.99 р. N 255 Поштова - квартальна Надсилають юридичні особи всіх форм власності, ос- новний вид діяльності яких є вантажні автопере- везення, 15 числа після звітного періоду регіо- нальному управлінню ста- тистики за місцем знаход- ження |
Звіт
про роботу вантажного автотранспорту
за _____________ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код| Вантажні перевезення |Контрольна |
| показників |рядка| | сума |
| | |----------------------| |
| | |всього|у тому числі в | |
| | | | міжнародному | |
| | | | сполученні | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Автомобіле-дні | 1010| | х | |
|перебування в | | | | |
|господарстві, всього - | | | | |
|тис. | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|у тому числі в роботі | 1011| | х | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Автомобіле-тонно-дні | 1020| | х | |
|перебування в | | | | |
|господарстві - тис. | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Автомобіле-години в | 1030| | х | |
|наряді - тис. | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Загальний пробіг, | 1040| | | |
|всього - тис. км | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|у тому числі з | 1041| | | |
|вантажем | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Перевезено вантажів - | 1050| | | |
|тис. т*) | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Вантажооборот - тис. | 1060| | | |
|ткм*) | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Доходи від | 1070| | | |
|експлуатації вантажних | | | | |
|автомобілів (включаючи | | | | |
|ПДВ) - тис. грн. | | | | |
|-----------------------+-----+------+---------------+-----------|
|Витрати на | 1080| | х | |
|експлуатацію вантажних | | | | |
|автомобілів - тис. | | | | |
|грн. | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________ Виконавець ________________
Головний бухгалтер ________________ Тел. ________________________
Примітки:
Якщо автотранспорт зданий в оренду без водія, звіт не складається;
гр.1 - включаючи пікапи та фургони на шасі легкових автомобілів;
*) - включаючи перевезення на автопричепах.
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | | рювання|виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається ______________________________________ ______________________________________ (найменування та адреса одержувача) Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ______________________________________ Об'єднання (підприємство) ______________________________________ Адреса _______________________________ ______________________________________ Форма власності ______________________ |
Форма N 2-тр(авто.п.) Затверджена наказом Держкомстату України 20.07.99 р. N 255 Поштова - квартальна Надсилають юридичні особи всіх форм власності, ос- новний вид діяльності яких є маршрутні паса- жирські автоперевезення, 15 числа - після звітного періоду регіональному уп- равлінню статистики за місцем знаходження |
Звіт
про роботу пасажирського автотранспорту
за ________ квартал 200 __ р.
I. Маршрутні перевезення
----------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код|Всього|У тому числі за видами сполучення |Кон-|
| |рядка| (сума| |тро-|
| | | граф | |льна|
| | |2, 4 -|----------------------------------|сума|
| | | 6) |вну- | з нього -|при- |між- |між| |
| | | |тріш-| в |міське|міське|на-| |
| | | |ньо- | обласному| | |ро-| |
| | | |місь-|(республі-| | |дне| |
| | | |ке |канському)| | | | |
| | | | | центрі | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Автомобіле-дні | 1010| | х | х | х | х | х| |
|перебування в | | | | | | | | |
|господарстві, всього | | | | | | | | |
|- тис. | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|у тому числі в | 1011| | х | х | х | х | х| |
|роботі | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Автомобіле-місце-дні | 1020| | х | х | х | х | х| |
|перебування в | | | | | | | | |
|господарстві - | | | | | | | | |
|тис.*) | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Автомобіле-години в | 1030| | х | х | х | х | х| |
|наряді - тис. | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Загальний пробіг, | 1040| | | х | | | | |
|всього - тис. км. | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Перевезено пасажирів | 1050| | | | | | | |
|- тис. (сума ряд. | | | | | | | | |
|1051, 1052) | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|у тому числі: | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|платних | 1051| | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|безплатних | 1052| | | | | х | х| |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Пасажирооборот - | 1060| | | | | | | |
|тис. пас. км | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Доходи від | 1070| | | | | | | |
|перевезень пасажирів | | | | | | | | |
|- тис. грн. | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|у тому числі | 1071| | | х | | | х| |
|надходження із | | | | | | | | |
|бюджету, від | | | | | | | | |
|місцевих рад та | | | | | | | | |
|інших джерел | | | | | | | | |
|---------------------+-----+------+-----+----------+------+------+---+----|
|Витрати на | 1080| | | х | | | | |
|експлуатацію | | | | | | | | |
|пасажирських | | | | | | | | |
|автомобілів - тис. | | | | | | | | |
|грн. | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
II. Погодинні перевезення (включаючи
екскурсійно-туристичні)
--------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код| Всього| У тому числі за видами |Кон- |
| |рядка| (сума | сполучення |тро- |
| | |граф 2,|------------------------------|льна |
| | |4 - 6) | внутріш-|при- |між- |міжна-|сума |
| | | |ньоміське|міське|міське|родне | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Автомобіле-дні | 2010| | х | х | х | х | |
|перебування в | | | | | | | |
|господарстві, всього | | | | | | | |
|- тис. | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|у тому числі в | 2011| | х | х | х | х | |
|роботі | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Автомобіле-місце-дні | 2020| | х | х | х | х | |
|перебування в | | | | | | | |
|господарстві - | | | | | | | |
|тис.*) | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Автомобіле-години в | 2030| | х | х | х | х | |
|наряді - тис. | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Загальний пробіг, | 2040| | | | | | |
|всього - тис. км | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Перевезено пасажирів | 2050| | | | | | |
|- тис. | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Пасажирооборот - | 2060| | | | | | |
|тис. пас. км | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Доходи від | 2070| | х | х | х | х | |
|перевезень пасажирів | | | | | | | |
|- тис. грн. | | | | | | | |
|---------------------+-----+-------+---------+------+------+------+-----|
|Витрати на | 2080| | х | х | х | х | |
|експлуатацію | | | | | | | |
|пасажирських | | | | | | | |
|автомобілів - тис. | | | | | | | |
|грн. | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Примітка.
*) ряд. 1020, 2020 - за кількістю місць сидіння.
Керівник __________________________ Виконавець ________________
Головний бухгалтер ________________ Тел. ________________________
( Форма державної статистичної звітності N 51-авто зі звіту за січень 2002 року втратила чинність на підставі Наказу Держкомстату N 247 від 29.05.2001 )
Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
|форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС|
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |
|менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | |
| ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | | рювання|виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається _____________________ ______________________________________ (найменування та адреса одержувача) Підприємство _________________________ (найменування) Адреса _______________________________ ______________________________________ |
Форма N 51-авто Затверджена наказом Держкомстату України 20.07.99 р. N 255 Термінова - місячна Надсилають юридичні особи всіх форм власності, ос- новний вид діяльності яких є вантажні та паса- жирські автоперевезення, 2 числа до 12 годин після звітного періоду на адре- су регіонального управ- ління статистики |
Звіт
про перевезення вантажів та пасажирів
автомобільним транспортом
за січень - _____________199__ року
(оперативні дані)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код| За місяць | За січень |Контрольна|
| показників |рядка|______________|______________| сума |
|-----------------+-----+--------------+--------------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-----------------+-----+--------------+--------------+----------|
|Перевезено | 01 | | | |
|вантажів - | | | | |
|тис.тонн | | | | |
|-----------------+-----+--------------+--------------+----------|
|Вантажооборот - | 02 | | | |
|тис. ткм | | | | |
|-----------------+-----+--------------+--------------+----------|
|Перевезено | 03 | | | |
|пасажирів - | | | | |
|всього, тис. | | | | |
|-----------------+-----+--------------+--------------+----------|
|у тому числі: | | | | |
|маршрутні | | | | |
|перевезення | 04 | | | |
|-----------------+-----+--------------+--------------+----------|
|Пасажирооборот - | 05 | | | |
|всього, | | | | |
|тис.пас. км | | | | |
|-----------------+-----+--------------+--------------+----------|
|у тому числі: | | | | |
|маршрутні | | | | |
|перевезення | 06 | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________ Виконавець __________________
"____" __________________ 199_ р. Тел. _____________________________
Примітки: оперативна (очікувана) інформація надається по телефону з подальшим документальним підтвердженням (телетайпом, телефаксом, поштою).