документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/238 від 16.12.99
м.Київ

Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

Встановити з 17.12.99 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.

----------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
----------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 331-6765
040 ATS 100 австрійських шилінгів 38-2384
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 837-0531
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-8429
056 BEF 1000 бельгійських франків 130-4345
112 BYB 10000 білоруських рублів 0-0576
300 GRD 1000 грецьких драхм 15-9349
208 DKK 100 датських крон 70-7049
840 USD 100 доларів США 518-6000
233 ЕЕК 100 естонських крон 33-6285
352 ISK 100 ісландських крон 7-1271
372 ІЕР 100 ірландських фунтів 668-1001
724 ESP 1000 іспанських песет 31-6235
380 ITL 10000 італійських лір 27-1745
124 CAD 100 канадських доларів 349-8481
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7512
428 LVL 100 латвійських латів 894-1379
440 LTL 100 литовських літів 129-6500
498 MDL 100 молдовських леїв 44-3301
528 NLG 100 нідерландських гульденів 238-7662
280 DEM 100 німецьких марок 269-0272
578 NOK 100 норвезьких крон 64-8354
985 PLN 100 польських злотих 125-6451
620 РТЕ 100 португальських ескудо 2-6245
810 RUR 10 російських рублів 1-9372
702 SGD 100 сінгапурських доларів 309-3349
703 SKK 100 словацьких крон 12-4590
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0987
795 ТММ 10000 туркменських манатів 9-9731
348 HUF 1000 угорських форинтів 20-7129
860 UZS 100 узбецьких сумів 3-7272
246 FIM 100 фінських марок 88-4957
250 FRF 100 французьких франків 80-2143
203 CZK 100 чеських крон 14-6954
752 SEK 100 шведських крон 61-0939
756 CHF 100 швейцарських франків 328-5287
392 JPY 1000 японських єн 50-3658
978 EUR 100 ЄВРО 526-1716
960 XDR 100 СДР 717-2830
-----------------------------------------------------------------

Перший Заступник Голови Правління В.С. Стельмах

^ Наверх