документiв в базi
550558

Назад

Подiлитися 

Розмір облікової ставки
Національного банку України

Дата
початку дії
 
Розмір
ставки
 
Джерело інформації
 
З 29.01.2016  22 %  Постанова НБУ від 28.01.2016 N 40 
З 04.03.2016   22 %  Постанова НБУ від 03.03.2016 N 135 
З 22.04.2016  19 %  Постанова НБУ від 21.04.2016 N 278 
З 27.05.2016  18 %  Рішення НБУ від 26.05.2016 N 25-рш 
З 24.06.2016  16,5 %  Рішення НБУ від 23.06.2016 N 88-рш 
З 29.07.2016  15, 5 %  Рішення НБУ від 28.07.2016 N 172-рш 
З 16.09.2016  15 %  Рішення НБУ від 15.09.2016 N 277-рш 
З 28.10.2016  14 %  Рішення НБУ від 27.10.2016 N 372-рш 
З 09.12.2016  14 %  Рішення НБУ від 08.12.2016 N 475-рш 

^ Наверх