документiв в базi
550558

Назад

Подiлитися 

Облікова ставка НБУ (починаючи з 2001 р.)

Дата початку дії  Дата закінчення дії  % річних 
23.03.2012    7,5 
10.08.2010  7,75 
08.07.2010  09.08.2010  8,5 
08.06.2010  07.07.2010  9,5 
12.08.2009  07.06.2010  10,25 
15.06.2009  11.08.2009  11,0 
30.04.2008  14.06.2009  12,0 
01.01.2008  29.04.2008  10,0 
01.06.2007  31.12.2007  8,0 
10.06.2006  31.05.2007  8,5 
10.08.2005  09.06.2006  9,5 
09.11.2004  09.08.2005  9,0 
07.10.2004  08.11.2004  8,0 
09.06.2004  06.10.2004  7,5 
05.12.2002  08.06.2004  7,0 
05.07.2002  04.12.2002  8,0 
04.04.2002  04.07.2002  10,0 
11.03.2002  03.04.2002  11,5 
10.12.2001  10.03.2002  12,5 
10.09.2001  09.12.2001  15,0 
09.08.2001  09.09.2001  17,0 
11.06.2001  08.08.2001  19,0 
07.04.2001  10.06.2001  21,0 
10.03.2001  06.04.2001  25,0 
01.01.2001  09.03.2001  27,0 

^ Наверх