документiв в базi
550558
Подiлитися 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 20.02.98 N 1813/10/19-0217
м.Київ

Державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм.Києві і Севастополі

Про облікову ставку Національного банку України

Управління оперативної звітності і статистики Державної податкової адміністрації України доводить до відома та використання в роботі затверджені Національним банком України розміри облікової ставки:

Період Річна ставка Період Річна ставка
з 01.01.94 р. 240% з 04.03.96 р. 98%
з 01.07.94 р. 190% з 26.03.96 р. 90%
з 01.08.94 р. 175% з 01.04.96 р. 85%
з 15.08.94 р. 140% з 08.04.96 р. 75%
з 25.10.94 р. 300% з 25.04.96 р. 70%
з 12.12.94 р. 252% з 22.05.96 р. 63%
з 10.03.95 р. 204% з 07.06.96 р. 50%
з 29.03.95 р 170% з 02.07.96 р. 40%
з 07.04.95 р. 150% з 10.01.97 р. 35%
з 01.05.95 р. 96% з 08.03.97 р. 25%
з 07.06.95 р. 75% з 26.05.97 р. 21%
з 15.07.95 р. 60% з 08.07.97 р. 18%
з 21.08.95 р. 70% з 05.08.97 р. 16%
з 10.10.95 р. 95% з 01.11.97 р. 17%
з 01.12.95 р. 110% з 15.11.97 р. 25%
з 01.01.96 р. 105% з 24.11.97 р. 35%
з 06.02.98 р. 44%

Начальник управління оперативної звітності і статистики А.Г.Парпалига

^ Наверх